Carriles/barras colectoras de conductores de protección, extracto de IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3
Tipo Phoenix Contact | Perfil para carril | Material |
Resistencia a cortocircuitos [mm2]* |
Capacidad de resistir transitorios de intensidad [kA] |
Corriente nominal térmica máxima [A] |
---|---|---|---|---|---|
NS 15 UNPERF 2000 MM | Carril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5 | Acero | 10 | 1,2 | * * |
NS 15 PERF 2000 MM | Carril DIN, según EN 60715 – 15 x 5,5 | Acero | 10 | 1,2 | * * |
NS 15-AL PERF 2000 MM | Carril DIN, dimensiones según EN 60715 – 15 x 5,5 | Aluminio | 16 | 1,92 | 76 |
NS 32 UNPERF 2000 MM | Carril G, según EN 60715 – G 32 | Acero | 35 | 4,2 | * * |
NS 32 PERF 2000 MM | Carril G, según EN 60715 – G 32 | Acero | 35 | 4,2 | * * |
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000 MM | Carril G, dimensiones según EN 60715 – G 32 | Cobre | 120 | 14,4 | 269 |
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000 MM | Carril G, similar a EN 60715 – G 32 | Cobre | 150 | 18,0 | 309 |
NS 35/7,5 UNPERF 2000 MM | Carril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5 | Acero | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 PERF 2000 MM | Carril DIN, según EN 60715 – 35 x 7,5 | Acero | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5 | Acero | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 ZN PERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5 | Acero | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5 | Acero | 16 | 1,92 | * * |
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5 | Cobre | 50 | 6,0 | 150 |
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 7,5 | Aluminio | 35 | 4,2 | 125 |
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000 MM | Carril DIN, según EN 60715 – 35 x 15 | Acero | 50 | 6,0 | * * |
NS 35/15 UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Acero | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 PERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Acero | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Acero | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15 ZN PERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Acero | 25 | 3,0 | * * |
NS 35/15-CU UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Cobre | 95 | 11,4 | 232 |
NS 35/15-AL UNPERF 2000 MM | Carril DIN, similar a EN 60715 – 35 x 15 | Aluminio | 70 | 8,4 | 192 |
* Secciones transversales calculadas según IEC 60439-1/EN 60439-1/DIN EN 60439-1/VDE 0660-500.
* * Las barras colectoras de conductores de protección de acero no están autorizadas para la función PEN.
"$pageName" en