Type de raccordement | raccordement serti |
---|---|
AWG à un fil min. | 24 |
AWG à un fil max. | 20 |
Section raccordable | 0,2 mm² ... 0,5 mm² |
Poids | 0,161 g |
Matériau de surface du contact | 0,2 µm, or sur nickel |
---|---|
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Largeur | 1,68 mm |
Hauteur | 1,68 mm |
Longueur | 14 mm |
Type de montage | Raccordement serti |
Courant de référence | 5 A (à 20 °C) |
---|---|
Tension d'essai | 1500 V |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |
eCl@ss 10.0.1 | 27440204 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27440204 |
eCl@ss 4.0 | 27260700 |
eCl@ss 4.1 | 27260700 |
eCl@ss 5.0 | 27260700 |
eCl@ss 5.1 | 27261200 |
eCl@ss 6.0 | 27261200 |
eCl@ss 7.0 | 27440204 |
eCl@ss 8.0 | 27440204 |
eCl@ss 9.0 | 27440204 |
ETIM 2.0 | EC000796 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000796 |
ETIM 4.0 | EC000796 |
ETIM 5.0 | EC000796 |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
UNSPSC 6.01 | 30211923 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121522 |
UNSPSC 11 | 39121522 |
UNSPSC 12.01 | 39121522 |
UNSPSC 13.2 | 39121522 |
UNSPSC 18.0 | 39121522 |
UNSPSC 19.0 | 39121522 |
UNSPSC 20.0 | 39121522 |
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
"$pageName" sur