CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
| D | ||||
| 28 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40010331| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 2,5 | ||||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 28 - 12 | ||||
| C | ||||
| 28 - 12 | ||||
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CSATEX
Toelatings-ID: KEMA00ATEX2052U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 0,08 - 2,5 | |||
| Alleen massieve aders | 0,08 - 4 | |||
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0051U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 0,08 - 2,5 | |||
| Alleen massieve aders | 0,08 - 4 | |||