cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20181206| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 21,4 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20181206| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 24 A | 12 | |
| Control | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743-20150928| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Vermogen | 600 V | 16 A | ||
| Signaal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||