Welches das passende HMI für Ihre Applikation ist, wird von verschiedenen Faktoren bestimmt:
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Empfohlenes Display (Auflösung) | bis VGA (640 x 480 Pixel) | bis SVGA (800 x 600 Pixel) | bis SXGA (1280 x 1024 Pixel) |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Seitenanzahl | 16 | 64 | 256 |
Max. Objektanzahl je Seite | 32 | 128 | 512 |
Max. Anzahl skalierbarer Objekte je Seite | – | 32 | 64 |
Max. Anzahl animierter Objekte je Seite | 1 je Seite | 5 je Seite | 5 je Seite |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Aktualisierungsrate (Polling Rate) | 1.000 ms | 500 ms | 250 ms |
Max. Anzahl parallel nutzbarer Treiber | 1 x Ethernet | 1 zzgl. OPC Kommunikation | 2 zzgl. OPC Kommunikation |
Max. Anzahl von SPS pro genutztem Treiber | 1 | 2 | 5 |
Max. Anzahl gleichzeitig angeschlossener SPS | 1 | 5 | 10 |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Skript-Anzahl | 4 | 8 | 16 |
Gleichzeitig ausführbar | 1 | 2 | 4 |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Anzahl Stifte (pens) | 4 | 8 | 16 |
Max. Anzahl Datenlogger je Projekt | – | 16 | 32 |
Abtastzeit | – | 1 s | 1 s |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Alarmanzahl | 128 | 512 | 1.024 |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Anzahl Ereignisobjekte | 16 | 64 | 128 |
Max. Anzahl Zeitschaltuhren | – | 64 | 128 |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Max. Anzahl Rezepte je Projekt | 8 | 16 | 32 |
Max. Anzahl Spalten je Rezept | 8 | 32 (max. 90 mit IMDB) | 128 (max. 90 mit IMDB) |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Textuelles Reporting | – | ja | ja |
Graphisches Reporting | – | – | ja |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl Anwender | 16 | 512 | 1.024 |
Maximale Anzahl Benutzergruppen | 4 | 16 | 64 |
Basisanwendungen | Standardanwendungen | High-End-Anwendungen | |
---|---|---|---|
Maximale Anzahl Sprachen | 4 | 16 | 32 |
Online-Sprachumschaltung | ja | ja | ja |
"$pageName" auf