IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL-37536EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Godkjennings-ID: 2183172.01| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun flertrådede ledere | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
| Kun entrådede ledere | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 | |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651131219505CSA
Godkjennings-ID: 2030668| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||