CSA
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |