CSA
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
IECEE CB Scheme
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |
EAC
cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 16 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 16 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |