CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-19770427| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| Skrutilkobling | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 ledere med likt tverrsnitt | 300 V | 10 A | - 18 | |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40055535| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||