CSA
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |
EAC
cULus Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |