CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-60987-B1B2Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |
EAC
Godkjennings-ID: B.01687cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20110128Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Godkjennings-ID: 40011723Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |