DNV
Godkjennings-ID: TAE00001S9CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-63045Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 10 | ||||
Flerledertilkobling | 26 - 14 | |||
Usegroup C | ||||
26 - 10 | ||||
Flerledertilkobling | 26 - 14 | |||
Usegroup D | ||||
26 - 10 | ||||
Flerledertilkobling | 26 - 14 |
RS
Godkjennings-ID: 22.44.01.00083.250VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkjennings-ID: 40013715Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |