EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 15 A | 30 - 18 | |
Schroefaansluiting | 300 V | 15 A | 30 - 12 | |
gebruiksgroep D | ||||
Meerdraadsaansluiting | 300 V | 10 A | 30 - 18 | |
Schroefaansluiting | 300 V | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
CSA
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |