CSA
Toelatings-ID: LR13631-2585950Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-60988-B1B2Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: B.01687cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19931011Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40050694Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |