CSA
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 12 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |
EAC
cULus Recognized
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 12 A | |||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A |
DNV GL
RS
VDE Zeichengenehmigung
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |