CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 10 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
승인 ID: DE1-60988-B1B2정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |
EAC
승인 ID: B.01687cULus Recognized
승인 ID: E60425-20050718정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 16 A | |||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40050648정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |