CSA
승인 ID: 2030668정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62955정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40037480정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0.2 - 4 |