cULus認証済み
認証ID: E192998-20200414| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
| 標準 | 176 V | 10 A | 30 - 12 | |
ATEX
認証ID: KEMA 00ATEX2053 U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| ピッチスペーサ x 2付き | 440 V | 21 A | - 2.5 | |
IECEx
認証ID: IECEx KEM 07.0023U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 176 V | 21 A | - 2.5 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 21 A | - 2.5 | |
| ピッチスペーサ x 2付き | 440 V | 21 A | - 2.5 | |