CSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62701_M1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40047797Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
Use Group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
ID omologazione: TAE00002TT-04Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |