DNV
ID omologazione: TAE00002TT-04Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use Group C | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use Group D | ||||
Ingresso | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63086Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A | - 6 |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use Group C | ||||
Uscita | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Use Group D | ||||
Uscita | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Ingresso | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
ID omologazione: LR2002627TABV
ID omologazione: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40047798Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
450 V | 41 A |