CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-66179| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40009033| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
ATEX
ID omologazione: KEMA00ATEX2052U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 | |
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0051U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 | |