cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 31 A | |||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 31 A | |||
Felhasználói csoport F | ||||
690 V | 31 A | |||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 31 A | |||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 31 A | |||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A |