CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-65055Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-113330Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,08 - 4 |