CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Identifiant de lhomologation: TAE00004WCIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx SEV14.0010UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: SEV14ATEX0140UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Conducteurs souples uniquement | 440 V | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
Conducteurs rigides uniquement | 550 V | 23 A | 0,14 - 4 |