VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40057836| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20230810| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20230810| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |