DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00001S9CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
26 - 10 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-63045Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*30.B.01742cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
26 - 10 | ||||
Raccordement multiconducteur | 26 - 14 | |||
Groupe utilisateur C | ||||
26 - 10 | ||||
Raccordement multiconducteur | 26 - 14 | |||
Groupe utilisateur D | ||||
26 - 10 | ||||
Raccordement multiconducteur | 26 - 14 |
RS
Identifiant de lhomologation: 17.00013.272VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40013715Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |