CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
28 - 10 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
28 - 10 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62971_M1KR
Identifiant de lhomologation: HMB17372-EL002NK
Identifiant de lhomologation: 09 ME 140Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40010331Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
28 - 10 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
28 - 10 |