VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40057836| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Solo conductores rígidos | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |
UL Recognized
ID de homologación: E60425-20230810| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Solo conductores flexibles | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conductores rígidos | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20230810| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Solo conductores flexibles | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conductores rígidos | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Solo conductores flexibles | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Solo conductores rígidos | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |