CSA
ID de homologación: 2122203| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Entrada | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
cUL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Entrada | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
UL Recognized
ID de homologación: E238705| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Entrada | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |
CSAus
ID de homologación: 2122203| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Salida | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| Entrada | 250 V | 12 A | 30 - 10 | |