UL listado
ID de homologación: E468743-20230831| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 10 A | 1 | |
| Señal | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID de homologación: E468743-20230831| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 8 A | 1 | |
| Señal | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
ID de homologación: E468743-20230831| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 8 A | ||
| Señal | 60 V | 2 A | ||
UL listado
ID de homologación: E468743-20230831| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 10 A | ||
| Señal | 600 V | 2 A | ||