CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |