cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |