CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-60987-B1B2Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |
EAC
ID de homologación: B.01687cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20110128Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
Dictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40011723Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A |