CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19931011Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40004701Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0,2 - 2,5 |