CSA
Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
cULus Recognized
Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |