CSA
Approval ID: 108860_0_000| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.5 A | |||
cUL Recognized
Approval ID: NRAQ8.E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.5 A | |||
UL Recognized
Approval ID: NRAQ2 - E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.5 A | |||
CSAus
Approval ID: 108860_0_000| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0.5 A | |||