CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-23162_A1| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-104946| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||