CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| With ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-119836| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0.75 - 35 | |||