UL Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 4 A | 4 A |
AWG/kcmil | 28-20 | 28-20 |
Min. cross section | 28 mm² | 28 mm² |
Max. cross section | 20 mm² | 20 mm² |
cUL Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 4 A | 4 A |
AWG/kcmil | 28-20 | 28-20 |
Min. cross section | 28 mm² | 28 mm² |
Max. cross section | 20 mm² | 20 mm² |
SEV
Nominal voltage UN | 250 V |
---|---|
Nominal current IN | 4 A |
AWG/kcmil | 28-20 |
Min. cross section | 0.12 mm² |
Max. cross section | 0.5 mm² |
EAC
IECEE CB Scheme
Nominal voltage UN | 250 V |
---|---|
Nominal current IN | 4 A |
AWG/kcmil | 28-20 |
Min. cross section | 0.12 mm² |
Max. cross section | 0.5 mm² |