CSA
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 15 A | 10 A |
AWG/kcmil | 28-12 | 28-12 |
Min. cross section | 28 mm² | 28 mm² |
Max. cross section | 12 mm² | 12 mm² |
IECEE CB Scheme
Nominal voltage UN | 250 V |
---|---|
Nominal current IN | 12 A |
AWG/kcmil | 28-12 |
Min. cross section | 0.2 mm² |
Max. cross section | 2.5 mm² |
EAC
cULus Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 15 A | 10 A |
AWG/kcmil | 28-12 | 28-12 |
Min. cross section | 30 mm² | 30 mm² |
Max. cross section | 12 mm² | 12 mm² |
VDE Zeichengenehmigung
Nominal voltage UN | 250 V |
---|---|
Nominal current IN | 12 A |
AWG/kcmil | 28-12 |
Min. cross section | 0.2 mm² |
Max. cross section | 2.5 mm² |