CSA
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 10 A | 10 A |
AWG/kcmil | 22-12 | 22-12 |
Min. cross section | 22 mm² | 22 mm² |
Max. cross section | 12 mm² | 12 mm² |
IECEE CB Scheme
Nominal voltage UN | 400 V |
---|---|
Nominal current IN | 12 A |
AWG/kcmil | 22-12 |
Min. cross section | 0.34 mm² |
Max. cross section | 2.5 mm² |
EAC
cULus Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 15 A | 10 A |
AWG/kcmil | 22-12 | 22-12 |
Min. cross section | 30 mm² | 30 mm² |
Max. cross section | 12 mm² | 12 mm² |
VDE Zeichengenehmigung
Nominal voltage UN | 400 V |
---|---|
Nominal current IN | 12 A |
AWG/kcmil | 22-12 |
Min. cross section | 0.34 mm² |
Max. cross section | 2.5 mm² |