cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
Approval ID: 158887Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
Approval ID: IECExUL13.0007UNominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
ATEX
Approval ID: DEMKO14ATEX1353UNominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |