IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62964| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.14 - 1.5 | |||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
NK
Approval ID: 14ME0912CSA
Approval ID: 2030668| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
Approval ID: KZ7500651131219505LR
Approval ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40039739| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 15 A | 0.14 - 1.5 | ||