CSA
Approval ID: 158887Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-64022Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Only flexible conductors | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Use group C | ||||
Only flexible conductors | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
Use group F | ||||
Only flexible conductors | 1000 V | 30 A | 20 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40017896Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |