CSA
Approval ID: 2030668Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
DNV GL
Approval ID: TAE00004WCIECEx
Approval ID: IECEx SEV14.0010UNominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
ATEX
Approval ID: SEV14ATEX0140UNominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 23 A | 0.14 - 4 |