CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-60988-B1B2Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |
EAC
Zulassungs-ID: B.01687cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19931011Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050648Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |