DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62701Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Ausgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Eingang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Zulassungs-ID: LR2002627TABV
Zulassungs-ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047797Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |