CSA
Zulassungs-ID: 2122203| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
CSAus
Zulassungs-ID: 2122203| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |