cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20151204| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 29,9 V | 4 A | ||
| Signal | 29,9 V | 4 A | ||
UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976-20151204| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 29,9 V | 6 A | ||
| Signal | 29,9 V | 4 A | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050612| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 32 V | 6 A | ||
| Signal | 32 V | 4 A | ||