DNV
Zulassungs-ID: TAE00001S9CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63045cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Mehrleiteranschluss | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Mehrleiteranschluss | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Mehrleiteranschluss | 26 - 14 | |||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40013715| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 4 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 6 | |||
EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 0,14 - 4 | |||
| Nur starre Leiter | 0,14 - 6 | |||